ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1291010001 กศน.อำเภอเมืองสตูล 0 0
2 1291010002 กศน.ตำบลคลองขุด 1 0
3 1291010003 กศน.ตำบลควนขัน 0 0
4 1291010004 กศน.ตำบลบ้านควน 0 0
5 1291010005 กศน.ตำบลฉลุง 0 0
6 1291010006 กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย 1 0
7 1291010007 กศน.ตำบลตันหยงโป 1 7
8 1291010008 กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง 0 0
9 1291010009 กศน.ตำบลตำมะลัง 0 0
10 1291010010 กศน.ตำบลปูยู 1 0
11 1291010011 กศน.ตำบลควนโพธิ์ 1 0
12 1291010012 กศน.ตำบลเกตรี 0 0
13 1291010091 กศน.ตำบลพิมาน 1 0
รวม 6 7
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน