[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
     
 

  

ความรู้เกี่ยวกับ IT
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ Organization Development Survey

พุธ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555

คะแนน vote : 201  


     
 

แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ Organization Development Survey

คำชี้แจง

        มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เห็นชอบให้นำระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการมาใช้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการลดภาระของส่วนราชการในการดำเนินการ รวมทั้งเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดให้มุ่งเน้นการวัดเฉพาะผลการดำเนินงานที่สำคัญ จำนวนตัวชี้วัดไม่มาก ไม่วัดซ้ำ และสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้จริง
        สำนักงาน ก.พ.ร. จึงเห็นควรให้มีการติดตามประเมินผลในส่วนของมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดยใช้แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลข้าราชการจากกรมบัญชีกลาง
        สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจนี้ตามความเป็นจริง ช้อมูลและความคิดเห็นของท่านจะถูกนำไปประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลในภาพรวม โดยไม่มีการเปิดเผยเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพต่อไป
 

กรอกแบบสำรวจออนไลน์

  ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของท่านเพื่อกรอกแบบสำรวจออนไลน์

 

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 สถิติการกรอกแบบสำรวจของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า (คน) กรอกแล้ว (คน) คิดเป็นร้อยละ (%)
  สำนักนายกรัฐมนตรี      
    สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  206  167  81.07%
    กรมประชาสัมพันธ์  337  262  77.74%
    สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค  75  3  4.00%
    สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  164  27  16.46%
    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  173  147  84.97%
    สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  271  105  38.75%
    สำนักงบประมาณ  277  239  86.28%
    สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  83  37  44.58%
    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  181  107  59.12%
    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  233  112  48.07%
    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  220  40  18.18%
    กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  50  28  56.00%
    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  142  99  69.72%
  กระทรวงมหาดไทย      
    สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  349  153  43.84%
    กรมการปกครอง  389  226  58.10%
    กรมการพัฒนาชุมชน  379  297  78.36%
    กรมที่ดิน  366  179  48.91%
    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  328  264  80.49%
    กรมโยธาธิการและผังเมือง  329  150  45.59%
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  212  194  91.51%
  กระทรวงยุติธรรม      
    สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  162  37  22.84%
    กรมคุมประพฤติ  315  359  113.97%
    กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  79  48  60.76%
    กรมบังคับคดี  292  224  76.71%
    กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  315  382  121.27%
    กรมราชทัณฑ์  386  438  113.47%
    กรมสอบสวนคดีพิเศษ  263  130  49.43%
    สำนักงานกิจการยุติธรรม  61  82  134.43%
    สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  132  103  78.03%
    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  269  221  82.16%
    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  134  57  42.54%
  กระทรวงแรงงาน      
    สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  159  55  34.59%
    กรมการจัดหางาน  293  100  34.13%
    กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  306  287  93.79%
    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  304  254  83.55%
    สำนักงานประกันสังคม  329  227  69.00%
  กระทรวงวัฒนธรรม      
    สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  100  46  46.00%
    กรมการศาสนา  69  3  4.35%
    กรมศิลปากร  305  70  22.95%
    กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  159  141  88.68%
    สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  37  10  27.03%
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
    สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  123  96  78.05%
    กรมวิทยาศาสตร์บริการ  179  142  79.33%
    สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  133  51  38.35%
  กระทรวงศึกษาธิการ      
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  322  361  112.11%
    สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  119  118  99.16%
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  293  260  88.74%
    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  188  136  72.34%
    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  391  650  166.24%
  กระทรวงสาธารณสุข      
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  352  470  133.52%
    กรมการแพทย์  379  253  66.75%
    กรมควบคุมโรค  351  233  66.38%
    กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  110  65  59.09%
    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  284  62  21.83%
    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  263  237  90.11%
    กรมสุขภาพจิต  358  106  29.61%
    กรมอนามัย  331  396  119.64%
    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  238  170  71.43%
  กระทรวงอุตสาหกรรม      
    สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  121  86  71.07%
    กรมโรงงานอุตสาหกรรม  231  106  45.89%
    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  229  181  79.04%
    กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  207  130  62.80%
    สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  77  53  68.83%
    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  202  93  46.04%
    สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  98  47  47.96%
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  165  132  80.00%
  กระทรวงพาณิชย์      
    สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  180  114  63.33%
    กรมการค้าต่างประเทศ  233  120  51.50%
    กรมการค้าภายใน  267  135  50.56%
    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  136  108  79.41%
    กรมทรัพย์สินทางปัญญา  139  108  77.70%
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  236  196  83.05%
    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  183  113  61.75%
  กระทรวงพลังงาน      
    สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  224  196  87.50%
    กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  132  30  22.73%
    กรมธุรกิจพลังงาน  137  65  47.45%
    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  207  69  33.33%
    สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  73  35  47.95%
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
    สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  162  78  48.15%
    กรมอุตุนิยมวิทยา  276  275  99.64%
    สำนักงานสถิติแห่งชาติ  267  147  55.06%
  กระทรวงกลาโหม      
    สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  372  56  15.05%
    กรมราชองครักษ์  224  12  5.36%
    กองทัพบก  399  520  130.33%
    กองทัพเรือ  396  250  63.13%
    กองทัพอากาศ  394  701  177.92%
    กองบัญชาการกองทัพไทย  391  585  149.62%
  กระทรวงการคลัง      
    สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  133  108  81.20%
    กรมธนารักษ์  305  151  49.51%
    กรมบัญชีกลาง  329  164  49.85%
    กรมศุลกากร  366  237  64.75%
    กรมสรรพสามิต  357  400  112.04%
    กรมสรรพากร  392  4942  1260.71%
    สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  95  89  93.68%
    สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  100  46  46.00%
    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  148  88  59.46%
  กระทรวงการต่างประเทศ      
    สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  318  194  61.01%
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา      
    สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  79  92  116.46%
    กรมพลศึกษา  121  107  88.43%
    กรมการท่องเที่ยว  95  53  55.79%
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์      
    สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  152  114  75.00%
    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  321  457  142.37%
    สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  132  93  70.45%
    สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  165  111  67.27%
    สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  48  18  37.50%
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
    สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  300  179  59.67%
    กรมชลประทาน  376  1251  332.71%
    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  299  389  130.10%
    กรมประมง  349  226  64.76%
    กรมปศุสัตว์  367  519  141.42%
    กรมพัฒนาที่ดิน  313  507  161.98%
    กรมวิชาการเกษตร  340  328  96.47%
    กรมส่งเสริมการเกษตร  288  260  90.28%
    กรมส่งเสริมสหกรณ์  257  180  70.04%
    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  329  144  43.77%
    สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  118  56  47.46%
    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  241  122  50.62%
    กรมการข้าว  271  113  41.70%
    กรมหม่อนไหม  154  57  37.01%
  กระทรวงคมนาคม      
    สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  170  88  51.76%
    กรมเจ้าท่า  297  139  46.80%
    กรมการขนส่งทางบก  315  242  76.83%
    กรมการบินพลเรือน  219  159  72.60%
    กรมทางหลวง  377  353  93.63%
    กรมทางหลวงชนบท  324  306  94.44%
    สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  119  104  87.39%
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
    สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  211  207  98.10%
    กรมควบคุมมลพิษ  169  79  46.75%
    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  190  88  46.32%
    กรมทรัพยากรธรณี  204  120  58.82%
    กรมทรัพยากรน้ำ  305  391  128.20%
    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  206  215  104.37%
    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  122  52  42.62%
    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  360  486  135.00%
    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  144  106  73.61%
    กรมป่าไม้  333  389  116.82%
  หน่วยงานอิสระ      
    สำนักราชเลขาธิการ  215  151  70.23%
    สำนักพระราชวัง  344  158  45.93%
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  291  155  53.26%
    สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  88  17  19.32%
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  133  61  45.86%
    ราชบัณฑิตยสถาน  54  16  29.63%
    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  399  1350  338.35%
    สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  132  19  14.39%

 

 
     
     



เข้าชม : 1814


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      สำนักงาน กศน. 27 / ต.ค. / 2559
      ครูนอกระบบ 26 / ส.ค. / 2556
      แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ Organization Development Survey 21 / พ.ย. / 2555
      โปรแกรม IT 30 / ธ.ค. / 2554
      ไอบีเอ็มไทยปลื้มเติบโตสูง 3 ไตรมาสติด 16 / ธ.ค. / 2554


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล
หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล   91130     โทรศัพท์ 074-774471 
โทรสาร  074-774471 
ma.satun@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05   

 
pg slot
slot