[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 
  

  ลูกหนี้เงินยืมครบกำหนดชำระ65 
ลูกหนี้เงินยืมครบกำหนดชำระ
ที่ วันเดือนปีที่ยืมเงิน ชื่อลูกหนี้เงินยืม จำนวนเงินที่ยืม วันที่โอนเงิน วันครบกำหนด เลขที่สัญญายืม หมายเหตุ
1 9-มิ.ย.-64        19,440.00 15-มิ.ย.-64 8-ก.ค.-64 100/6 ล้างเงินยืม 6/7/64
2 18-มิ.ย.-64        12,420.00 21-มิ.ย.-64 22-ก.ค.-64 101/64 ล้างเงินยืม 6/7/64
3 18-มิ.ย.-64          7,200.00 21-มิ.ย.-64 22-ก.ค.-64 102/64  ล้างเงินยืม 16/7/64
5 18-มิ.ย.-64        10,600.00 21-มิ.ย.-64 22-ก.ค.-64 104/64 ล้างเงินยืม 8/7/64
6 18-มิ.ย.-64          8,400.00 21-มิ.ย.-64 22-ก.ค.-64 105/64  ล้างเงินยืม 16/7/64
7 18-มิ.ย.-64          6,900.00 21-มิ.ย.-64 22-ก.ค.-64 106/64  ล้างเงินยืม 6/7/64
8 18-มิ.ย.-64          2,280.00 21-มิ.ย.-64 22-ก.ค.-64 107/64  ยังไม่ล้างเงินยืม*
9 18-มิ.ย.-64        13,680.00 21-มิ.ย.-64 22-ก.ค.-64 108/64  ล้างเงินยืม 12/7/64
10 18-มิ.ย.-64          3,400.00 21-มิ.ย.-64 22-ก.ค.-64 109/64  คืนเงินยืม
11 23-มิ.ย.-64          6,795.00 25-มิ.ย.-64 26-ก.ค.-64 110/64  ล้างเงินยืม 8/7/64
12 23-มิ.ย.-64        15,400.00 25-มิ.ย.-64 26-ก.ค.-64 111/64  ล้างเงินยืม 9/7/64
13 1-ก.ค.-64   30,000 2-ก.ค.-64 1-ส.ค.-64 112/64 ล้างเงินยืม 19/7/64
14 1-ก.ค.-64   9,800 2-ก.ค..-64 1-ส.ค.-64 113/64 ล้างเงินยืม 27/7/64
15 1-ก.ค.-64   65,010 7-ก.ค..-64 6-ส.ค.-64 114/64  ล้างเงินยืม 29/7/64
16 1-ก.ค.-64   19,500 7-ก.ค..-64 6-ส.ค.-64 115/64  ล้างเงินยืม 2/8/64
17 19-ก.ค.-64    16,000  27-ก.ค.-64  26-ส.ค.-64  116/64   ล้างเงินยืม 4/8/64
        3 ส.ค.64
1-ก.ย.-64
117/64  ล้างเงินยืม 17/8/64
19 30-ก.ค.-64   3,300 3-ส.ค..-64 1 ก.ย.64 118/64  ล้างเงินยืม 5/8/64
20 3-ส.ค.-64   18,000 4-ส.ค..-64 1 ก.ย.64 119/64  ล้างเงินยืม 17/8/64
21 18 ส.ค.64   15,600 20 ส.ค.64 18 ก.ย.64 120/64
22 18 ส.ค.64   21,200 20 ส.ค.64 18 ก.ย.64 121/64
23 23 ส.ค.64   14,400 24 ส.ค.64 23 ก.ย.64 122/64
24 24 ส.ค.64   14,400 26 ส.ค.64 24 ก.ย.64 123/64
25 24 ส.ค.64   9,720 26 ส.ค.64 24 ก.ย.64 124/64
26 24 ส.ค.64   9,600 27 ส.ค.64 24 ก.ย.64 125/64

27 24 ส.ค.64   7,200 27 ส.ค.64 24 ก.ย.64 126/64
28 25 ส.ค.6   15,440 27 ส.ค.64 25 ก.ย.64
127/64
29 27 ส.ค.64   14,400

128/64
30 27 ส.ค.64   14,400

129/64
31 27 ส.ค.64   15,555

130/64
32 27 ส.ค.64   5,750

131/64  



เข้าชม : 216
 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@dole.go.th     
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05